先導(dǎo)式兩級(jí)插裝式高頻響節(jié)流閥
適用于對(duì)位置、壓力、力和速度的閉環(huán)控制
先導(dǎo)控制閥:帶電反饋的直動(dòng)式高頻響比例閥
主級(jí):閉環(huán)位置控制
集成開環(huán)和閉環(huán)控制電子元件 (OBE)
典型應(yīng)用:·注塑機(jī)·壓鑄機(jī)·陶瓷壓機(jī)
概述 | |||||||||
通徑 NG | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
重量 | kg | 8.5 | 11.2 | 17.3 | 24.6 | 47 | 74 | 110 | |
重量,含截止閥 ...../...WK 或 .../...WL... | kg | 9.8 | 12.5 | 18.6 | 25.9 | 60 | 87 | 123 | |
先導(dǎo)控制閥的尺寸規(guī)格 | NG | 6 | |||||||
安裝位置 | 可選,最好為水平 | ||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | ℃ | –20 至 +80 | |||||||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | –20 至 +50 | |||||||
液壓(使用 HLP32 測(cè)量,? 油=40℃ ±5℃) | |||||||||
最高工作壓力 | – 主級(jí)油口 A、B | bar | 350 | ||||||
– 先導(dǎo)控制閥油口 X | bar | 315 | |||||||
– 先導(dǎo)控制閥油口 Y | bar | 35 | |||||||
公稱流量 Δp=5bar | – 型號(hào) ...S...L ( 線性 ) | L/min | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3600 | 4500 | 8000 |
– 型號(hào) ...S...R ( 線性,有漸進(jìn)式精確控制范圍 ) | - | 600 | 850 | 1400 | 3200 | 3900 | 6800 | ||
先導(dǎo)閥公稱流量 Δp=70bar | L/min | 12 | 12 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | |
先導(dǎo)閥內(nèi)泄漏 P=100bar | L/min | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | |
液壓油 | 符合 DIN 51524 的礦物油(HL,HLP) | ||||||||
液壓油溫度范圍 | ℃ | –20 至 +80;最好+40 至 +50 | |||||||
粘度范圍 | mm2/s | 20 至 380;最好 30 至 45 | |||||||
液壓油的最大允許污染度符合 ISO 4406 (c) 的規(guī)定 | 等級(jí) 20/18/15 | ||||||||
滯環(huán) | % | ≤ 0.2 | |||||||
反向死區(qū) | % | ≤ 0.1 | |||||||
響應(yīng)靈敏度 | % | ≤ 0.1 | |||||||
響應(yīng)時(shí)間(階躍信號(hào) 0 ~ 100%) | ms | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 50 | |
電氣 | |||||||||
電壓類型 | 直流電壓 | ||||||||
信號(hào)類型 | 模擬信號(hào) | ||||||||
開啟點(diǎn)平衡 | % | ≤1 | |||||||
在以下項(xiàng)更改情況下的零點(diǎn)漂移: | – 液壓油溫度 | %/10 K | ≤ 0.3 | ||||||
– X 中的先導(dǎo)壓力 | %/100 bar | ≤ 0.7 | |||||||
– Y 中的回流管路壓力 | %/bar | ≤ 0.3 | |||||||
符合 EN 60529 的閥防護(hù)類型 | Ip65,電纜插座已安裝并鎖定 |
地址:上海市閔行區(qū)朱行路81號(hào)(上海立新液壓有限公司)
經(jīng)銷/代理熱線: 021-31616718 轉(zhuǎn) 0.
? 2020-2023 上海立新液壓有限公司 copyright 滬ICP備13042344號(hào)-2